برد هوشمند نانو پای Nano pi M1 1GB
0 تومان
به کمک این مینی کامپیوتر قدرتمند و پردازنده 4 هستهای در کنار 1 گیگابایت رم، میتوانید از تواناییهای بی شمار این برد در کنار سیستم عاملهایی نظیر Android، Ubontu و . . . بهرهمند شوید
کالاهای بیشتری را خریداری کنید تا ارسال سفارش شما رایگان شود! توجه داشته باشید که گزینه "ارسال رایگان" بصورت خودکار ظاهر میشود و شما باید خودتان آن را انتخاب نمایید.
ناموجود
درباره برد هوشمند نانو پای M1
برد هوشمند نانو پای M1 یکی از برد های مجتمع Nano Pi میباشد که امکانات گسترهای را در اختیار کاربران قرار داده است. به کمک این مینی کامپیوتر قدرتمند و پردازنده 4 هستهای در کنار 1 گیگابایت رم، میتوانید از تواناییهای بی شمار این برد در کنار سیستم عاملهایی نظیر Android، Ubontu و . . . بهرهمند شوید. همچنین، بر روی این برد یک عدد درگاه Ethernet تعبیه شده تا با استفاده از آن به راحتی برد خود را به شبکه متصل کنید.
| ابعاد | 64 × 50 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 22 گرم |
| پردازنده اصلی | Allwinner H3, Quad-core Cortex-A7@1.2GHz |
| پردازنده گرافیکی | Mali400MP2@600MHz,Supports OpenGL ES2.0 |
| Ethernet | 10/100M Ethernet |
| صدا | 3.5mm audio jack/via HDMI |
| میکروفون | onboard Microphone |
| HDMI | HDMI 1.4 1080P, CVBS |
| Camera | DVP Camera: 0.5mm pitch 24 pin FPC seat |
| درگاه USB2 | Type A, USB 2.0 x 3, MicroUSB: for data transmission and power input, OTG |
| منبع تغذیه | DC 5V/2A, AXP228 PMU, it supports software power-off and wake-up. |
| کلیدها | Power LEDx1, Resetx1 |
| پین های خروجی | GPIO: 2.54mm spacing 40pin, compatible with Raspberry Pi’s GPIO. It includes UART, SPI, I2C, IO etc |
| سیستم عامل های قابل نصب | u-boot,Ubuntu MATE,Debian |
| ولتاژ | 5 ولت |
| جریان | 2 آمپر |
| بازه دمای کاری | منفی 20 تا مثبت 70 درجه سانتیگراد |
| اتصال خروجی | پورت HDMI, جک AUX, سه عدد پورت USB |
| حافظه جانبی | 1 گیگابایت DDR3, پورت microSD با ظرفیت 128 گیگابایت |
| تراشه پردازنده | All Winner H3 |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.